Ministerul Sanatatii a publicat noi informatii cu privire la evolutia infectarilor in data de 25 octombrie 2021 pentru fiecare judet din Romania, iar dupa cum puteti vedea lucrurile au inceput sa intre pe un platou asteptat de multa vreme deja.
Ministerul Sanatatii a publicat astazi informatii cu privire la cea de-a patra zi in care numarul de infectari cu Coronavirus a fost fie mai mic, sau doar usor mai mare decat cel din aceeasi zi a saptamanii anterioare, semn ca lucrurile incep sa se imbunatateasca.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 29128 | 177 | 10,23 |
2. | Arad | 34288 | 206 | 9,31 |
3. | Argeș | 38234 | 493 | 9,25 |
4. | Bacău | 36076 | 261 | 5,23 |
5. | Bihor | 40676 | 306 | 9,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17619 | 114 | 5,13 |
7. | Botoșani | 20438 | 100 | 4,79 |
8. | Brașov | 56961 | 323 | 9,63 |
9. | Brăila | 19130 | 178 | 8,85 |
10. | Buzău | 19324 | 146 | 7,37 |
11. | Caraș-Severin | 16152 | 83 | 5,62 |
12. | Călărași | 15541 | 189 | 7,73 |
13. | Cluj | 76918 | 374 | 9,38 |
14. | Constanța | 60796 | 442 | 10,03 |
15. | Covasna | 10800 | 133 | 5,35 |
16. | Dâmbovița | 30965 | 196 | 8,12 |
17. | Dolj | 40750 | 204 | 7,24 |
18. | Galați | 37326 | 266 | 6,45 |
19. | Giurgiu | 16898 | 257 | 9,45 |
20. | Gorj | 13241 | 96 | 4,94 |
21. | Harghita | 11626 | 62 | 5,20 |
22. | Hunedoara | 30383 | 149 | 7,11 |
23. | Ialomița | 16454 | 150 | 10,05 |
24. | Iași | 63571 | 193 | 8,97 |
25. | Ilfov | 66124 | 548 | 16,95 |
26. | Maramureș | 28115 | 116 | 4,14 |
27. | Mehedinți | 13864 | 98 | 7,92 |
28. | Mureș | 32485 | 127 | 7,28 |
29. | Neamț | 27172 | 113 | 6,14 |
30. | Olt | 22538 | 239 | 7,56 |
31. | Prahova | 54229 | 465 | 11,35 |
32. | Satu Mare | 18429 | 79 | 3,32 |
33. | Sălaj | 15576 | 58 | 6,94 |
34. | Sibiu | 34866 | 217 | 6,99 |
35. | Suceava | 34858 | 120 | 4,06 |
36. | Teleorman | 21167 | 39 | 8,08 |
37. | Timiș | 77335 | 395 | 10,14 |
38. | Tulcea | 11754 | 82 | 6,99 |
39. | Vaslui | 24114 | 259 | 6,10 |
40. | Vâlcea | 22338 | 156 | 7,25 |
41. | Vrancea | 15300 | 103 | 5,08 |
42. | Mun. București | 274242 | 1923 | 16,24 |
43. | Din străinătate** | 1689 | 21 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 21625* |
-1.069 | |
TOTAL | 1.571.115 | 9.187 |
This post was last modified on oct. 25, 2021, 5:48 PM 17:48