Ministerul Sanatatii prezinta mai jos evolutia infectarilor din cauza Coronavirus in ultimele 24 de ore pana pe 27 octombrie 2021, cifra mare a numarului de cazuri noi fiind problema cea mai mare in tot acest val 4 al pandemiei care afecteaza tara noastra.
Ministerul Sanatatii ne prezinta zilnic aceste cifre pentru a ne putea face o idee cu privire la ceea ce se intampal in toata tara, mai ales ca in baza acestor rate de incidenta se aplica si diverse masuri de restrictie, astfel ca trebuie sa fim foarte atenti la ele in fiecare zi.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 29749 | 359 | 10,62 |
2. | Arad | 35046 | 362 | 9,84 |
3. | Argeș | 39397 | 694 | 9,54 |
4. | Bacău | 36736 | 339 | 5,49 |
5. | Bihor | 41924 | 616 | 9,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17807 | 86 | 5,07 |
7. | Botoșani | 20753 | 146 | 4,93 |
8. | Brașov | 57925 | 698 | 9,99 |
9. | Brăila | 19484 | 190 | 9,11 |
10. | Buzău | 20048 | 443 | 7,95 |
11. | Caraș-Severin | 16475 | 201 | 5,80 |
12. | Călărași | 15866 | 166 | 7,85 |
13. | Cluj | 78068 | 574 | 9,50 |
14. | Constanța | 61855 | 602 | 10,37 |
15. | Covasna | 10962 | 60 | 5,64 |
16. | Dâmbovița | 31821 | 423 | 8,54 |
17. | Dolj | 41353 | 353 | 7,11 |
18. | Galați | 37984 | 282 | 6,51 |
19. | Giurgiu | 17157 | 124 | 9,49 |
20. | Gorj | 13514 | 139 | 5,07 |
21. | Harghita | 11978 | 160 | 5,39 |
22. | Hunedoara | 31018 | 295 | 7,38 |
23. | Ialomița | 17015 | 329 | 10,08 |
24. | Iași | 64742 | 572 | 9,11 |
25. | Ilfov | 67213 | 704 | 16,95 |
26. | Maramureș | 28372 | 120 | 4,04 |
27. | Mehedinți | 14182 | 160 | 7,91 |
28. | Mureș | 33492 | 500 | 7,79 |
29. | Neamț | 27845 | 346 | 6,18 |
30. | Olt | 22880 | 162 | 7,83 |
31. | Prahova | 55651 | 1069 | 11,83 |
32. | Satu Mare | 18644 | 123 | 3,33 |
33. | Sălaj | 15882 | 167 | 7,31 |
34. | Sibiu | 35664 | 451 | 7,61 |
35. | Suceava | 35339 | 208 | 3,99 |
36. | Teleorman | 21732 | 355 | 8,12 |
37. | Timiș | 78374 | 527 | 9,89 |
38. | Tulcea | 12017 | 136 | 7,11 |
39. | Vaslui | 24420 | 116 | 6,19 |
40. | Vâlcea | 22826 | 251 | 7,50 |
41. | Vrancea | 15657 | 157 | 5,33 |
42. | Mun. București | 277971 | 2080 | 15,93 |
43. | Din străinătate** | 1704 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 24288* |
-902 | |
TOTAL | 1.602.830 | 14.950 |