Ministerul Sanatatii continua sa ne arate cat de grava este situatia din Romania si in data de 28 octombrie 2021, numarul de infectari Ramanand in continuare foarte ridicat, dar partea buna este ca vorbim despre scaderi vizibile fata de saptamanile anterioare, dupa ce am intrat de ceva vreme intr-o faza de platou.
Ministerul Sanatatii ne dezvaluie totusi faptul ca trebuie sa fim in continuare foarte atenti in ceea ce priveste modul in care ne protejam in toate localitatile din tara in care situatia numarului de infectari noi ramane foarte problematica, mai ales ca exista si restrictiile noi aduse de catre certificatele digitale verzi ale autoritatilor.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 30028 | 279 | 10,68 |
2. | Arad | 35461 | 415 | 9,73 |
3. | Argeș | 39814 | 417 | 9,72 |
4. | Bacău | 37042 | 306 | 5,54 |
5. | Bihor | 42435 | 511 | 9,65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17887 | 80 | 5,00 |
7. | Botoșani | 20873 | 120 | 4,95 |
8. | Brașov | 58492 | 567 | 10,03 |
9. | Brăila | 19747 | 263 | 9,18 |
10. | Buzău | 20298 | 250 | 7,90 |
11. | Caraș-Severin | 16586 | 111 | 5,83 |
12. | Călărași | 16021 | 155 | 7,88 |
13. | Cluj | 78592 | 524 | 9,59 |
14. | Constanța | 62436 | 581 | 10,35 |
15. | Covasna | 11036 | 74 | 5,62 |
16. | Dâmbovița | 32147 | 326 | 8,71 |
17. | Dolj | 41612 | 259 | 7,05 |
18. | Galați | 38350 | 366 | 6,65 |
19. | Giurgiu | 17333 | 176 | 9,36 |
20. | Gorj | 13672 | 158 | 5,10 |
21. | Harghita | 12100 | 122 | 5,49 |
22. | Hunedoara | 31226 | 208 | 7,39 |
23. | Ialomița | 17165 | 150 | 9,90 |
24. | Iași | 65321 | 579 | 9,07 |
25. | Ilfov | 67730 | 517 | 16,70 |
26. | Maramureș | 28583 | 211 | 3,98 |
27. | Mehedinți | 14336 | 154 | 7,81 |
28. | Mureș | 33853 | 361 | 7,92 |
29. | Neamț | 28077 | 232 | 6,26 |
30. | Olt | 23139 | 259 | 7,66 |
31. | Prahova | 56115 | 464 | 11,92 |
32. | Satu Mare | 18732 | 88 | 3,36 |
33. | Sălaj | 15994 | 112 | 7,35 |
34. | Sibiu | 36213 | 549 | 8,28 |
35. | Suceava | 35523 | 184 | 3,90 |
36. | Teleorman | 21816 | 84 | 8,17 |
37. | Timiș | 78966 | 592 | 9,97 |
38. | Tulcea | 12135 | 118 | 7,32 |
39. | Vaslui | 24626 | 206 | 6,16 |
40. | Vâlcea | 23112 | 286 | 7,78 |
41. | Vrancea | 15874 | 217 | 5,39 |
42. | Mun. București | 279810 | 1839 | 15,67 |
43. | Din străinătate** | 1722 | 18 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 23997* |
-291 | |
TOTAL | 1.616.027 | 13.197 |
This post was last modified on oct. 28, 2021, 2:38 PM 14:38