Ministerul Sanatatii a publicat astazi noile rate de incidenta pentru infectarile confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, astfel ca vedem cat de mult au crescut acestea in fiecare localitate din tara noastra pentru a sti si cum anume trebuie sa ne protejam mai eficient.
Ministerul Sanatatii ne arata toate aceste informatii ca o masura de informarei in vederea cunoasterii si a masurilor de restrictie care sunt impuse in diverse zone din toata tara, asa ca stiti si la ce masuri sa va asteptati segmentat.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 30560 | 262 | 10,66 |
2. | Arad | 36143 | 321 | 10,20 |
3. | Argeș | 40929 | 665 | 9,59 |
4. | Bacău | 37665 | 323 | 5,68 |
5. | Bihor | 43512 | 512 | 10,36 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18100 | 104 | 4,93 |
7. | Botoșani | 21128 | 136 | 4,96 |
8. | Brașov | 59522 | 540 | 10,39 |
9. | Brăila | 20185 | 171 | 9,29 |
10. | Buzău | 20903 | 368 | 8,18 |
11. | Caraș-Severin | 16870 | 140 | 5,97 |
12. | Călărași | 16290 | 125 | 7,73 |
13. | Cluj | 79666 | 457 | 9,73 |
14. | Constanța | 63123 | 214 | 10,17 |
15. | Covasna | 11262 | 105 | 5,82 |
16. | Dâmbovița | 32829 | 457 | 8,95 |
17. | Dolj | 42120 | 244 | 6,82 |
18. | Galați | 39285 | 414 | 6,78 |
19. | Giurgiu | 17636 | 179 | 9,59 |
20. | Gorj | 13885 | 118 | 5,02 |
21. | Harghita | 12399 | 138 | 5,69 |
22. | Hunedoara | 31904 | 239 | 7,90 |
23. | Ialomița | 17535 | 86 | 9,56 |
24. | Iași | 66295 | 472 | 8,59 |
25. | Ilfov | 68638 | 353 | 16,48 |
26. | Maramureș | 28822 | 108 | 3,89 |
27. | Mehedinți | 14542 | 105 | 7,72 |
28. | Mureș | 34589 | 230 | 8,50 |
29. | Neamț | 28509 | 224 | 6,34 |
30. | Olt | 23562 | 194 | 7,63 |
31. | Prahova | 57260 | 507 | 11,98 |
32. | Satu Mare | 18982 | 137 | 3,50 |
33. | Sălaj | 16253 | 130 | 7,61 |
34. | Sibiu | 37447 | 596 | 9,25 |
35. | Suceava | 35850 | 186 | 3,72 |
36. | Teleorman | 22243 | 174 | 8,14 |
37. | Timiș | 80008 | 622 | 9,82 |
38. | Tulcea | 12373 | 123 | 7,09 |
39. | Vaslui | 24952 | 150 | 5,81 |
40. | Vâlcea | 23924 | 312 | 8,24 |
41. | Vrancea | 16180 | 142 | 5,40 |
42. | Mun. București | 283139 | 1620 | 14,80 |
43. | Din străinătate** | 1739 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 21849* |
-604 | |
TOTAL | 1.640.607 | 12.106 |
This post was last modified on oct. 30, 2021, 3:44 PM 15:44