Romania inregistreaza o evolutie constanta a inectarilor noi generate de catre Coronavirus in toata tara, iar autoritatile au publicat informarea de mai jos cu privire la impartirea pe judete a tuturor cazurilor inregistrate in ultimele 24 de ore in toata tara.
Romania are in continuare multe cazuri noi de Coronavirus inregistrate in fiecare zi, insa cifrlee sunt injumatatite fata de cele de acum doua, sau trei, saptamani, ceea ce este o veste excelenta, pentru ca restrictiile vor disparea impreuna cu ratele de incidenta foarte mari.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 31881 | 178 | 9,22 |
2. | Arad | 38053 | 253 | 9,79 |
3. | Argeș | 43241 | 243 | 8,21 |
4. | Bacău | 39160 | 174 | 5,34 |
5. | Bihor | 46299 | 363 | 10,66 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18587 | 78 | 3,59 |
7. | Botoșani | 21677 | 56 | 3,84 |
8. | Brașov | 62144 | 445 | 9,32 |
9. | Brăila | 21166 | 91 | 8,16 |
10. | Buzău | 22311 | 193 | 7,30 |
11. | Caraș-Severin | 17585 | 105 | 5,55 |
12. | Călărași | 16991 | 123 | 6,02 |
13. | Cluj | 82590 | 393 | 9,00 |
14. | Constanța | 65616 | 403 | 8,04 |
15. | Covasna | 11709 | 59 | 5,62 |
16. | Dâmbovița | 34306 | 169 | 8,31 |
17. | Dolj | 43311 | 132 | 5,04 |
18. | Galați | 41572 | 268 | 6,17 |
19. | Giurgiu | 18593 | 91 | 7,66 |
20. | Gorj | 14433 | 41 | 4,26 |
21. | Harghita | 13040 | 83 | 5,19 |
22. | Hunedoara | 33462 | 182 | 7,85 |
23. | Ialomița | 18319 | 61 | 7,20 |
24. | Iași | 68625 | 260 | 6,86 |
25. | Ilfov | 70821 | 170 | 12,79 |
26. | Maramureș | 29642 | 106 | 3,61 |
27. | Mehedinți | 15075 | 79 | 6,01 |
28. | Mureș | 36570 | 254 | 8,23 |
29. | Neamț | 29605 | 146 | 5,24 |
30. | Olt | 24722 | 114 | 6,29 |
31. | Prahova | 60107 | 331 | 9,90 |
32. | Satu Mare | 19652 | 75 | 3,54 |
33. | Sălaj | 16886 | 79 | 6,88 |
34. | Sibiu | 39783 | 253 | 8,58 |
35. | Suceava | 36695 | 115 | 3,00 |
36. | Teleorman | 23256 | 88 | 6,97 |
37. | Timiș | 82622 | 309 | 8,60 |
38. | Tulcea | 12994 | 83 | 6,50 |
39. | Vaslui | 25739 | 108 | 4,33 |
40. | Vâlcea | 25055 | 89 | 6,85 |
41. | Vrancea | 16886 | 101 | 4,71 |
42. | Mun. București | 291989 | 1111 | 10,80 |
43. | Din străinătate** | 1810 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 17009* |
-5 | |
TOTAL | 1.701.589 | 8.057 |
This post was last modified on nov. 6, 2021, 2:45 PM 14:45