Romania ramane in continuare intr-un val 4 de infectari generate de catre Coronavirus, iar dupa cum puteti vedea, inca se maniesta cu intensitate, numarul zilnic de cazuri ramanand la un nivel ridicat, ceva ce totusi nu prea mai surprinde multa lume.
Romania inca inregistreaza multe cazuri noi de Coronavirus, dar trend-ul este unul de scadere puternica in raport cu saptamanile anterioare, impunerea folosirii certificatului verde pentru o multitudine de activitati fiind la baza acestei evolutii bune.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32820 | 56 | 6,43 |
2. | Arad | 39555 | 114 | 7,27 |
3. | Argeș | 44636 | 121 | 5,24 |
4. | Bacău | 40108 | 53 | 3,52 |
5. | Bihor | 48039 | 169 | 7,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18954 | 24 | 2,60 |
7. | Botoșani | 22066 | 33 | 2,24 |
8. | Brașov | 64019 | 130 | 6,67 |
9. | Brăila | 21988 | 85 | 5,40 |
10. | Buzău | 23281 | 73 | 5,19 |
11. | Caraș-Severin | 18151 | 50 | 4,16 |
12. | Călărași | 17326 | 5 | 3,57 |
13. | Cluj | 85092 | 159 | 7,11 |
14. | Constanța | 67023 | 116 | 5,20 |
15. | Covasna | 12266 | 27 | 4,21 |
16. | Dâmbovița | 35304 | 63 | 5,46 |
17. | Dolj | 44134 | 79 | 2,98 |
18. | Galați | 42905 | 67 | 3,85 |
19. | Giurgiu | 19048 | 35 | 3,58 |
20. | Gorj | 14843 | 41 | 2,81 |
21. | Harghita | 13515 | 27 | 3,73 |
22. | Hunedoara | 34527 | 47 | 5,88 |
23. | Ialomița | 18899 | 64 | 4,72 |
24. | Iași | 69958 | 117 | 4,00 |
25. | Ilfov | 73138 | 170 | 7,53 |
26. | Maramureș | 30194 | 33 | 2,76 |
27. | Mehedinți | 15396 | 25 | 3,39 |
28. | Mureș | 37935 | 60 | 5,90 |
29. | Neamț | 30283 | 89 | 3,13 |
30. | Olt | 25383 | 39 | 4,03 |
31. | Prahova | 61600 | 100 | 5,69 |
32. | Satu Mare | 20120 | 50 | 2,72 |
33. | Sălaj | 17333 | 22 | 4,66 |
34. | Sibiu | 41186 | 117 | 6,25 |
35. | Suceava | 37245 | 31 | 2,00 |
36. | Teleorman | 24125 | 101 | 4,78 |
37. | Timiș | 84596 | 193 | 6,07 |
38. | Tulcea | 13421 | 29 | 4,62 |
39. | Vaslui | 26232 | 31 | 2,63 |
40. | Vâlcea | 25917 | 41 | 4,22 |
41. | Vrancea | 17297 | 4 | 3,04 |
42. | Mun. București | 297455 | 441 | 6,26 |
43. | Din străinătate** | 1871 | 5 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
13120* |
-315 | |
TOTAL | 1.742.304 | 3.021 |
This post was last modified on nov. 14, 2021, 7:56 PM 19:56