Romania traverseaza o evolutie surprinzator de buna pentru pandemia COVID in momentul de fata, una atat de buna incat in timp ce in alte tari europene se impun lockdown-uri, la noi incep sa fie anuntate relaxari pentru 1 decembrie de catre Guvern.
Romania inregistreaza o scadere constanta a numarului de cazuri in toate judetele, unele dintre ele intrand si in scenariul verde multumita acestei evolutii foarte bune, astfel ca per total lucrurile merg spre bine, chiar daca inca exista multe persoane internate la ATI, dar si multe decese.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33147 | 70 | 4,63 |
2. | Arad | 40158 | 117 | 5,86 |
3. | Argeș | 45107 | 87 | 3,68 |
4. | Bacău | 40429 | 45 | 2,36 |
5. | Bihor | 48743 | 132 | 5,67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19079 | 25 | 1,96 |
7. | Botoșani | 22245 | 43 | 1,57 |
8. | Brașov | 64840 | 191 | 5,26 |
9. | Brăila | 22217 | 60 | 3,77 |
10. | Buzău | 23602 | 54 | 3,72 |
11. | Caraș-Severin | 18378 | 39 | 3,18 |
12. | Călărași | 17433 | 16 | 2,27 |
13. | Cluj | 85988 | 163 | 5,48 |
14. | Constanța | 67620 | 156 | 3,65 |
15. | Covasna | 12486 | 51 | 3,42 |
16. | Dâmbovița | 35646 | 49 | 3,64 |
17. | Dolj | 44400 | 48 | 2,10 |
18. | Galați | 43236 | 57 | 2,55 |
19. | Giurgiu | 19208 | 32 | 2,50 |
20. | Gorj | 14987 | 20 | 2,00 |
21. | Harghita | 13685 | 26 | 2,70 |
22. | Hunedoara | 34987 | 78 | 4,54 |
23. | Ialomița | 19094 | 23 | 3,51 |
24. | Iași | 70428 | 99 | 2,74 |
25. | Ilfov | 74217 | 144 | 4,93 |
26. | Maramureș | 30518 | 44 | 2,17 |
27. | Mehedinți | 15526 | 32 | 2,40 |
28. | Mureș | 38507 | 116 | 4,40 |
29. | Neamț | 30526 | 50 | 2,20 |
30. | Olt | 25605 | 53 | 2,66 |
31. | Prahova | 62137 | 111 | 3,73 |
32. | Satu Mare | 20254 | 32 | 2,08 |
33. | Sălaj | 17462 | 22 | 3,37 |
34. | Sibiu | 41691 | 49 | 4,86 |
35. | Suceava | 37438 | 39 | 1,38 |
36. | Teleorman | 24490 | 40 | 3,35 |
37. | Timiș | 85277 | 137 | 4,68 |
38. | Tulcea | 13566 | 25 | 3,13 |
39. | Vaslui | 26443 | 35 | 1,88 |
40. | Vâlcea | 26182 | 34 | 3,00 |
41. | Vrancea | 17493 | 36 | 2,15 |
42. | Mun. București | 299331 | 324 | 4,34 |
43. | Din străinătate** | 1891 | 4 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 12371* |
-119 | |
TOTAL | 1.758.068 | 2.889 |