Romania are prezentata din nou evolutia infectarilor pentur fiecare judet de catre autoritatile din tara noastra, iar asta ne permite sa vedem si care dintre ele au intrat in scenariul verde multumita scaderii numarului de infectari din ultima perioada in toata tara.
Romania este intr-o situatie mult mai buna cand vine vorba despre pandemia de Coronavirus, numarul de cazuri fiind intr-o scadere constanta, ceea ce este o veste excelenta pentru noi toti deocamdate unele dintre restrictii ar trebui sa fie ridicate de catre autoritati.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33252 | 40 | 3,97 |
2. | Arad | 40361 | 92 | 5,12 |
3. | Argeș | 45273 | 88 | 3,09 |
4. | Bacău | 40548 | 38 | 1,95 |
5. | Bihor | 48996 | 104 | 4,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19115 | 24 | 1,67 |
7. | Botoșani | 22298 | 21 | 1,41 |
8. | Brașov | 65076 | 91 | 4,63 |
9. | Brăila | 22294 | 30 | 3,19 |
10. | Buzău | 23700 | 34 | 3,16 |
11. | Caraș-Severin | 18453 | 27 | 2,84 |
12. | Călărași | 17484 | 14 | 1,86 |
13. | Cluj | 86246 | 101 | 4,83 |
14. | Constanța | 67832 | 60 | 3,04 |
15. | Covasna | 12562 | 33 | 2,68 |
16. | Dâmbovița | 35776 | 56 | 3,13 |
17. | Dolj | 44502 | 43 | 1,70 |
18. | Galați | 43318 | 39 | 2,15 |
19. | Giurgiu | 19231 | 7 | 2,01 |
20. | Gorj | 15015 | 14 | 1,68 |
21. | Harghita | 13734 | 20 | 2,29 |
22. | Hunedoara | 35054 | 6 | 4,00 |
23. | Ialomița | 19159 | 27 | 2,98 |
24. | Iași | 70602 | 71 | 2,17 |
25. | Ilfov | 74386 | 59 | 4,06 |
26. | Maramureș | 30602 | 27 | 1,99 |
27. | Mehedinți | 15560 | 14 | 2,04 |
28. | Mureș | 38659 | 43 | 3,85 |
29. | Neamț | 30581 | 17 | 1,82 |
30. | Olt | 25642 | 12 | 2,22 |
31. | Prahova | 62300 | 54 | 3,03 |
32. | Satu Mare | 20326 | 27 | 1,80 |
33. | Sălaj | 17507 | 24 | 2,89 |
34. | Sibiu | 41867 | 102 | 4,26 |
35. | Suceava | 37489 | 21 | 1,17 |
36. | Teleorman | 24547 | 21 | 2,81 |
37. | Timiș | 85546 | 123 | 3,94 |
38. | Tulcea | 13600 | 18 | 2,72 |
39. | Vaslui | 26482 | 19 | 1,59 |
40. | Vâlcea | 26250 | 22 | 2,51 |
41. | Vrancea | 17541 | 23 | 1,76 |
42. | Mun. București | 299942 | 258 | 3,70 |
43. | Din străinătate** | 1901 | 2 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 12092* |
-30 | |
TOTAL | 1.762.701 | 1.936 |
This post was last modified on nov. 21, 2021, 4:05 PM 16:05