Romania inregistreaza o evolutie neasteptata a cazurilor noi de COVID in mai toate judetele din tara noastra, astfel ca pentru ziua de 26 noiembrie 2021 vedem o noua scadere a numarului de infectari raportate de catre autoritati pentru cetatenii din tara.
Romania a avut o scadere abrupta a cazurilor noi de COVID, asa cum s-a intamplat si cu cresterea numarului de cazuri noi, astfel ca lucrurile par sa mearga in directia potrivita in momentul de fata, ceea ce vine ca o veste extrem de buna pentru noi toti.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33500 | 49 | 2,71 |
2. | Arad | 40882 | 92 | 3,78 |
3. | Argeș | 45628 | 60 | 2,2 |
4. | Bacău | 40759 | 45 | 1,35 |
5. | Bihor | 49478 | 89 | 3,48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19208 | 16 | 1,13 |
7. | Botoșani | 22432 | 21 | 1,06 |
8. | Brașov | 65606 | 96 | 3,38 |
9. | Brăila | 22455 | 25 | 2 |
10. | Buzău | 23857 | 20 | 1,92 |
11. | Caraș-Severin | 18623 | 39 | 2,13 |
12. | Călărași | 17588 | 10 | 1,25 |
13. | Cluj | 86989 | 179 | 3,38 |
14. | Constanța | 68257 | 61 | 2,14 |
15. | Covasna | 12780 | 41 | 2,22 |
16. | Dâmbovița | 36011 | 59 | 2,06 |
17. | Dolj | 44704 | 39 | 1,21 |
18. | Galați | 43534 | 46 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 19353 | 14 | 1,39 |
20. | Gorj | 15104 | 8 | 1,08 |
21. | Harghita | 13834 | 12 | 1,53 |
22. | Hunedoara | 35421 | 68 | 2,9 |
23. | Ialomița | 19304 | 18 | 1,89 |
24. | Iași | 70943 | 63 | 1,47 |
25. | Ilfov | 74854 | 76 | 2,85 |
26. | Maramureș | 30810 | 40 | 1,53 |
27. | Mehedinți | 15636 | 10 | 1,34 |
28. | Mureș | 39073 | 71 | 2,66 |
29. | Neamț | 30745 | 25 | 1,26 |
30. | Olt | 25814 | 50 | 1,5 |
31. | Prahova | 62618 | 83 | 1,93 |
32. | Satu Mare | 20460 | 21 | 1,36 |
33. | Sălaj | 17594 | 19 | 1,78 |
34. | Sibiu | 42238 | 103 | 3,17 |
35. | Suceava | 37638 | 18 | 0,76 |
36. | Teleorman | 24732 | 37 | 1,93 |
37. | Timiș | 86133 | 121 | 2,94 |
38. | Tulcea | 13682 | 15 | 1,68 |
39. | Vaslui | 26593 | 22 | 1,03 |
40. | Vâlcea | 26348 | 24 | 1,65 |
41. | Vrancea | 17638 | 12 | 1,15 |
42. | Mun. București | 301455 | 219 | 2,41 |
43. | Din străinătate** | 1921 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11613* |
-181 | |
TOTAL | 1.773.845 | 1.958 |