Romania are publicata o noua raportare cu privire la evolutia cazurilor COVID-19 in toate judetele in data de 29 noiembrie 2021, iar dupa cum puteti vedea mai jos, situatia ramane in continuare una foarte buna in toata tara in aceasta perioada.
Romania traverseaza o situatie surprinzator de buna a cazurilor noi de COVID-19 in ciuda faptului ca a reinceput scoala, insa testarea constanta a elevilor ar trebui sa pastreze situatia la nivelul la care se afla in momentul de fata in toate judetele.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33596 | 16 | 2,19 |
2. | Arad | 41091 | 46 | 3,25 |
3. | Argeș | 45769 | 68 | 1,73 |
4. | Bacău | 40845 | 7 | 1,03 |
5. | Bihor | 49680 | 55 | 2,81 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19240 | 5 | 0,87 |
7. | Botoșani | 22479 | 6 | 0,95 |
8. | Brașov | 65796 | 39 | 2,65 |
9. | Brăila | 22488 | 11 | 1,58 |
10. | Buzău | 23923 | 8 | 1,42 |
11. | Caraș-Severin | 18698 | 20 | 1,76 |
12. | Călărași | 17643 | 10 | 0,96 |
13. | Cluj | 87260 | 72 | 2,84 |
14. | Constanța | 68430 | 88 | 1,76 |
15. | Covasna | 12850 | 10 | 1,78 |
16. | Dâmbovița | 36110 | 29 | 1,64 |
17. | Dolj | 44801 | 25 | 0,96 |
18. | Galați | 43729 | 15 | 1,13 |
19. | Giurgiu | 19538 | 68 | 1,26 |
20. | Gorj | 15122 | 2 | 0,85 |
21. | Harghita | 13867 | 3 | 1,14 |
22. | Hunedoara | 35510 | 32 | 2,24 |
23. | Ialomița | 19334 | 11 | 1,51 |
24. | Iași | 71081 | 39 | 1,18 |
25. | Ilfov | 74998 | 47 | 2,28 |
26. | Maramureș | 30903 | 33 | 1,37 |
27. | Mehedinți | 15679 | 17 | 1,08 |
28. | Mureș | 39250 | 26 | 2,19 |
29. | Neamț | 30806 | 7 | 0,97 |
30. | Olt | 25860 | 7 | 1,18 |
31. | Prahova | 62713 | 34 | 1,49 |
32. | Satu Mare | 20513 | 24 | 1,05 |
33. | Sălaj | 17643 | 13 | 1,39 |
34. | Sibiu | 42429 | 38 | 2,47 |
35. | Suceava | 37683 | 9 | 0,59 |
36. | Teleorman | 24784 | 10 | 1,50 |
37. | Timiș | 86355 | 57 | 2,42 |
38. | Tulcea | 13697 | 1 | 1,23 |
39. | Vaslui | 26634 | 11 | 0,77 |
40. | Vâlcea | 26404 | 17 | 1,16 |
41. | Vrancea | 17675 | 6 | 0,90 |
42. | Mun. București | 302052 | 169 | 1,95 |
43. | Din străinătate** | 1934 | 1 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11153* |
-116 | |
TOTAL | 1.778.045 | 1.096 |
This post was last modified on nov. 29, 2021, 4:09 PM 16:09