Romania a avut dezvaluita noua evolutie a infectarilor noi pentru fiecare judet din tara pentru ziua de 2 decembrie 2021, autoritatile publicand cifrele in urma testelor rapide si PCR facute, iar situatia ramane in continuare una foarte buna la nivelul intregii tari.
Romania traverseaza o perioada extrem de buna din punct de vedere al infectarilor generate de catre Coronavirus, iar aceasta este o veste excelenta pentru toata lumea, asa ca ramane doar sa ne protejam in continuare mai bine pentru ca numerele sa ramana mici.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33682 | 21 | 1,94 |
2. | Arad | 41301 | 53 | 2,95 |
3. | Argeș | 45854 | 30 | 1,49 |
4. | Bacău | 40926 | 11 | 0,88 |
5. | Bihor | 49866 | 42 | 2,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19275 | 7 | 0,74 |
7. | Botoșani | 22537 | 9 | 0,86 |
8. | Brașov | 65970 | 52 | 2,34 |
9. | Brăila | 22519 | 7 | 1,17 |
10. | Buzău | 23983 | 22 | 1,15 |
11. | Caraș-Severin | 18780 | 16 | 1,62 |
12. | Călărași | 17671 | 9 | 0,94 |
13. | Cluj | 87481 | 61 | 2,46 |
14. | Constanța | 68578 | 43 | 1,59 |
15. | Covasna | 12907 | 44 | 1,67 |
16. | Dâmbovița | 36197 | 35 | 1,44 |
17. | Dolj | 44865 | 13 | 0,85 |
18. | Galați | 43811 | 12 | 1,00 |
19. | Giurgiu | 19733 | 18 | 1,07 |
20. | Gorj | 15150 | 7 | 0,66 |
21. | Harghita | 13902 | 8 | 0,98 |
22. | Hunedoara | 35613 | 25 | 2,00 |
23. | Ialomița | 19360 | 8 | 1,22 |
24. | Iași | 71182 | 31 | 1,04 |
25. | Ilfov | 75094 | 43 | 2,00 |
26. | Maramureș | 30977 | 31 | 1,21 |
27. | Mehedinți | 15703 | 7 | 0,95 |
28. | Mureș | 39385 | 31 | 2,03 |
29. | Neamț | 30880 | 38 | 0,83 |
30. | Olt | 25905 | 10 | 0,96 |
31. | Prahova | 62829 | 38 | 1,23 |
32. | Satu Mare | 20565 | 17 | 0,92 |
33. | Sălaj | 17674 | 7 | 1,20 |
34. | Sibiu | 42569 | 83 | 2,25 |
35. | Suceava | 37749 | 13 | 0,51 |
36. | Teleorman | 24814 | 10 | 1,29 |
37. | Timiș | 86652 | 95 | 2,11 |
38. | Tulcea | 13723 | 6 | 0,98 |
39. | Vaslui | 26664 | 5 | 0,65 |
40. | Vâlcea | 26454 | 13 | 0,92 |
41. | Vrancea | 17704 | 10 | 0,75 |
42. | Mun. București | 302409 | 31 | 1,71 |
43. | Din străinătate** | 1953 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11111* |
74 | |
TOTAL | 1.781.957 | 1.149 |