Romania are dezvaluita din nou astazi evolutia infectarilor pentru fiecare judet din tara noastra, Ministerul Sanatatii publicand datele pentru ziua de 6 decembrie pentrua ni se arata faptul ca avem in continuare parte de o scadere a numarului de infectari zilnice.
Romania trece de ceva vreme printr-o perioada foarte buna din punct de vedere al numarului zilnic de infectari, iar acest lucru cel mai probabil nu se va schimba prea curand pentru ca abia in luna ianuarie este asteptata intrarea in valul 5 de infectari.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33802 | 17 | 1,52 |
2. | Arad | 41575 | 51 | 2,55 |
3. | Argeș | 45980 | 23 | 1,12 |
4. | Bacău | 41022 | 14 | 0,67 |
5. | Bihor | 50096 | 29 | 1,85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19318 | 5 | 0,64 |
7. | Botoșani | 22577 | 12 | 0,63 |
8. | Brașov | 66243 | 55 | 1,67 |
9. | Brăila | 22613 | 33 | 0,78 |
10. | Buzău | 24048 | 14 | 0,76 |
11. | Caraș-Severin | 17700 | 23 | 1,35 |
12. | Călărași | 18875 | 3 | 0,73 |
13. | Cluj | 87765 | 50 | 1,97 |
14. | Constanța | 68763 | 26 | 1,22 |
15. | Covasna | 12988 | 11 | 1,22 |
16. | Dâmbovița | 36289 | 21 | 1,11 |
17. | Dolj | 44953 | 18 | 0,66 |
18. | Galați | 43898 | 20 | 0,73 |
19. | Giurgiu | 19821 | 10 | 0,79 |
20. | Gorj | 15179 | 7 | 0,47 |
21. | Harghita | 13941 | 2 | 0,68 |
22. | Hunedoara | 35727 | 22 | 1,44 |
23. | Ialomița | 19392 | 8 | 0,79 |
24. | Iași | 71313 | 13 | 0,76 |
25. | Ilfov | 75243 | 42 | 1,49 |
26. | Maramureș | 31078 | 23 | 0,91 |
27. | Mehedinți | 15740 | 4 | 0,7 |
28. | Mureș | 39560 | 34 | 1,56 |
29. | Neamț | 30972 | 11 | 0,64 |
30. | Olt | 25975 | 7 | 0,75 |
31. | Prahova | 62956 | 18 | 0,85 |
32. | Satu Mare | 20633 | 24 | 0,71 |
33. | Sălaj | 17716 | 1 | 0,93 |
34. | Sibiu | 42795 | 48 | 1,88 |
35. | Suceava | 37802 | 11 | 0,41 |
36. | Teleorman | 24884 | 3 | 0,97 |
37. | Timiș | 86991 | 50 | 1,82 |
38. | Tulcea | 13747 | 0 | 0,64 |
39. | Vaslui | 26707 | 10 | 0,42 |
40. | Vâlcea | 26523 | 11 | 0,67 |
41. | Vrancea | 17731 | 6 | 0,49 |
42. | Mun. București | 303305 | 252 | 1,35 |
43. | Din străinătate** | 1972 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 10629 |
-242 | |
TOTAL | 1786839 | 803 |
This post was last modified on dec. 6, 2021, 3:19 PM 15:19