Romania are confirmata iar de catre Ministerul Sanatatii situatia extrem de buna prin care trece din punct de vedere al numarului de infectari, astfel ca ratele de incidenta sunt tot mai mici in tara noastra in aceasta perioada, ceea ce a adus si relaxarile.
Romania trece prin aceasta perioada foarte buna din punct de vedere al numarului de cazuri noi tocmai pentru ca au existat restrictii pana de curand, insa ridicarea lor ar putea aduce valul 5 undeva pe la inceputul lunii ianuarie, conform celor mai recente estimari.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33.930 | 17 | 1,19 |
2. | Arad | 41.884 | 44 | 2,15 |
3. | Argeș | 46.102 | 13 | 0,76 |
4. | Bacău | 41.129 | 19 | 0,51 |
5. | Bihor | 50.318 | 40 | 1,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.361 | 7 | 0,47 |
7. | Botoșani | 22.633 | 9 | 0,45 |
8. | Brașov | 66.552 | 55 | 1,36 |
9. | Brăila | 22.707 | 30 | 0,61 |
10. | Buzău | 24.176 | 32 | 0,59 |
11. | Caraș-Severin | 19.007 | 21 | 1,20 |
12. | Călărași | 17.731 | 5 | 0,48 |
13. | Cluj | 88.157 | 90 | 1,52 |
14. | Constanța | 68.955 | 26 | 0,95 |
15. | Covasna | 13.075 | 9 | 0,84 |
16. | Dâmbovița | 36.394 | 21 | 0,85 |
17. | Dolj | 45.044 | 10 | 0,50 |
18. | Galați | 43.975 | 20 | 0,57 |
19. | Giurgiu | 19.852 | 4 | 0,50 |
20. | Gorj | 15.209 | 4 | 0,30 |
21. | Harghita | 14.026 | 15 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 35.871 | 10 | 1,09 |
23. | Ialomița | 19.437 | 5 | 0,54 |
24. | Iași | 71.482 | 26 | 0,57 |
25. | Ilfov | 75.394 | 20 | 1,03 |
26. | Maramureș | 31.202 | 11 | 0,80 |
27. | Mehedinți | 15.768 | 5 | 0,51 |
28. | Mureș | 39.780 | 36 | 1,21 |
29. | Neamț | 31.063 | 15 | 0,51 |
30. | Olt | 26.048 | 7 | 0,58 |
31. | Prahova | 63.101 | 23 | 0,64 |
32. | Satu Mare | 20.715 | 27 | 0,56 |
33. | Sălaj | 17.772 | 11 | 0,74 |
34. | Sibiu | 42.925 | 10 | 1,49 |
35. | Suceava | 37.885 | 17 | 0,32 |
36. | Teleorman | 24.958 | 8 | 0,65 |
37. | Timiș | 87.295 | 56 | 1,58 |
38. | Tulcea | 13.786 | 4 | 0,44 |
39. | Vaslui | 26.764 | 8 | 0,32 |
40. | Vâlcea | 26.583 | 6 | 0,60 |
41. | Vrancea | 17.780 | 10 | 0,35 |
42. | Mun. București | 304.126 | 173 | 1,00 |
43. | Din străinătate** | 2.025 | 7 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 10.456* |
-55 | |
TOTAL | 1.792.433 | 931 |