Ratele de incidenta pentru COVID-19 in fiecare judet din Romania in 6 ianuarie 2021 au fost publicate de catre Ministerul Sanatatii, iar dupa cum ptueti vedea, lucrurile nu stau absolut deloc bine pentru tara noastra, ele fiind intr-o continua crestere, din pacate.
Puteti vedea ca exista deja unele judete care au rate de incidenta de peste 1/1000 de locuitori deja, iar pe masura ce acestea vor creste, noile restrictii se vor aplica de la rate de incidenta mai mici, asa ca e foarte important sa urmariti aceste schimbari.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.467 | 55 | 0,63 |
2. | Arad | 43.333 | 109 | 1,26 |
3. | Argeș | 46.933 | 59 | 0,46 |
4. | Bacău | 41.979 | 141 | 0,49 |
5. | Bihor | 51.791 | 234 | 0,99 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.792 | 64 | 0,47 |
7. | Botoșani | 23.132 | 54 | 0,37 |
8. | Brașov | 68.341 | 253 | 0,85 |
9. | Brăila | 23.248 | 27 | 0,39 |
10. | Buzău | 24.666 | 40 | 0,37 |
11. | Caraș-Severin | 19.476 | 34 | 0,60 |
12. | Călărași | 17.871 | 11 | 0,22 |
13. | Cluj | 90.868 | 361 | 1,33 |
14. | Constanța | 70.416 | 222 | 0,76 |
15. | Covasna | 13.411 | 29 | 0,44 |
16. | Dâmbovița | 36.924 | 77 | 0,48 |
17. | Dolj | 45.666 | 52 | 0,34 |
18. | Galați | 44.662 | 96 | 0,43 |
19. | Giurgiu | 20.072 | 20 | 0,35 |
20. | Gorj | 15.376 | 13 | 0,19 |
21. | Harghita | 14.454 | 80 | 0,48 |
22. | Hunedoara | 36.738 | 130 | 0,87 |
23. | Ialomița | 19.676 | 31 | 0,37 |
24. | Iași | 72.794 | 146 | 0,36 |
25. | Ilfov | 77.889 | 202 | 1,11 |
26. | Maramureș | 32.102 | 134 | 0,69 |
27. | Mehedinți | 15.886 | 14 | 0,19 |
28. | Mureș | 40.632 | 97 | 0,57 |
29. | Neamț | 31.894 | 99 | 0,50 |
30. | Olt | 26.412 | 26 | 0,27 |
31. | Prahova | 64.314 | 132 | 0,51 |
32. | Satu Mare | 21.272 | 105 | 0,55 |
33. | Sălaj | 18.047 | 35 | 0,49 |
34. | Sibiu | 44.006 | 186 | 0,89 |
35. | Suceava | 39.508 | 297 | 0,70 |
36. | Teleorman | 25.176 | 24 | 0,25 |
37. | Timiș | 89.117 | 299 | 0,96 |
38. | Tulcea | 14.019 | 33 | 0,35 |
39. | Vaslui | 27.053 | 38 | 0,20 |
40. | Vâlcea | 26.981 | 42 | 0,43 |
41. | Vrancea | 18.103 | 49 | 0,34 |
42. | Mun. București | 312.893 | 961 | 1,14 |
43. | Din străinătate** | 2.599 | 92 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3.878* |
815 | |
TOTAL | 1.827.867 | 6.018 |
This post was last modified on ian. 6, 2022, 2:43 PM 14:43