Ratele de incidenta ale COVID-19 pentru fiecare judet din tara noastra au fost publicate de catre autoritati, iar dupa cum puteti vedea mai jos, continua cresterile accelerate ale cifrelor, din pacate pentru noi, ceea ce desigur ca este o veste extrem de proasta.
Tot mai multe judete se apropie de o rata de incidenta de 3/1000 de locuitori in momentul de fata, una foarte mare daca ne raportam la ceea ce se intampla acum o luna de zile, iar asta aduce noi restrictii pentru tara noastra, din pacate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 35.330 | 144 | 2,20 |
2. | Arad | 44.554 | 197 | 2,78 |
3. | Argeș | 47.805 | 126 | 1,52 |
4. | Bacău | 44.107 | 321 | 2,44 |
5. | Bihor | 54.395 | 363 | 3,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 20.954 | 209 | 3,05 |
7. | Botoșani | 24.302 | 206 | 1,97 |
8. | Brașov | 71.327 | 374 | 4,34 |
9. | Brăila | 23.577 | 36 | 1,05 |
10. | Buzău | 25.260 | 97 | 1,20 |
11. | Caraș-Severin | 19.941 | 77 | 1,41 |
12. | Călărași | 18.141 | 35 | 0,81 |
13. | Cluj | 95.796 | 595 | 6,60 |
14. | Constanța | 72.883 | 209 | 3,36 |
15. | Covasna | 13.678 | 42 | 1,24 |
16. | Dâmbovița | 37.806 | 136 | 1,54 |
17. | Dolj | 46.405 | 97 | 1,10 |
18. | Galați | 45.641 | 124 | 1,58 |
19. | Giurgiu | 20.370 | 70 | 1,04 |
20. | Gorj | 15.650 | 54 | 0,65 |
21. | Harghita | 15.365 | 147 | 2,34 |
22. | Hunedoara | 37.844 | 47 | 2,88 |
23. | Ialomița | 20.050 | 36 | 1,26 |
24. | Iași | 75.157 | 336 | 1,93 |
25. | Ilfov | 79.893 | 367 | 4,26 |
26. | Maramureș | 34.179 | 310 | 3,25 |
27. | Mehedinți | 16.055 | 29 | 0,58 |
28. | Mureș | 41.668 | 103 | 1,75 |
29. | Neamț | 33.310 | 241 | 2,31 |
30. | Olt | 26.695 | 46 | 0,69 |
31. | Prahova | 65.642 | 206 | 1,81 |
32. | Satu Mare | 22.746 | 213 | 3,52 |
33. | Sălaj | 18.801 | 149 | 2,22 |
34. | Sibiu | 45.459 | 235 | 3,38 |
35. | Suceava | 43.634 | 488 | 4,99 |
36. | Teleorman | 25.475 | 44 | 0,78 |
37. | Timiș | 93.448 | 642 | 4,63 |
38. | Tulcea | 14.424 | 48 | 1,50 |
39. | Vaslui | 27.618 | 103 | 0,91 |
40. | Vâlcea | 27.547 | 82 | 1,44 |
41. | Vrancea | 18.598 | 58 | 1,30 |
42. | Mun. București | 323.091 | 1389 | 4,62 |
43. | Din străinătate** | 3.524 | 46 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7.688* |
1185 | |
TOTAL | 1.895.833 | 10.062 |
This post was last modified on ian. 15, 2022, 8:35 PM 20:35