Ratele de incidenta pentru toate judetele din Romania au fost publicate pentru ca toti romanii sa stie daca locuiesc intr-o zona care se afla in scenariul rosu de infectari in momentul de fata si au anumite restrictii suplimentare impuse, sau nu.
Inca exista un judet care nu a intrat in scenariul rosu de infectari generate de catre COVID-19, insa probabil ca in zilele urmatoare va trece si acesta in randul celor care au masurile maxime de restrictie impuse, totul in timp ce in multe altele au depasit rata de 10/1000 de infectari.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 40.109 | 640 | 10,54 |
2. | Arad | 51.071 | 816 | 10,35 |
3. | Argeș | 52.679 | 1027 | 7,76 |
4. | Bacău | 51.486 | 898 | 8,61 |
5. | Bihor | 65.134 | 1003 | 14,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 23.877 | 182 | 9,64 |
7. | Botoșani | 29.462 | 480 | 9,04 |
8. | Brașov | 81.465 | 1795 | 13,94 |
9. | Brăila | 24.938 | 158 | 3,15 |
10. | Buzău | 28.905 | 431 | 5,87 |
11. | Caraș-Severin | 22.180 | 243 | 5,91 |
12. | Călărași | 19.900 | 262 | 4,33 |
13. | Cluj | 110.646 | 1464 | 20,31 |
14. | Constanța | 84.342 | 687 | 13,16 |
15. | Covasna | 14.717 | 174 | 4,10 |
16. | Dâmbovița | 41.452 | 347 | 5,55 |
17. | Dolj | 51.507 | 729 | 6,03 |
18. | Galați | 50.313 | 428 | 5,94 |
19. | Giurgiu | 21.671 | 126 | 4,49 |
20. | Gorj | 17.132 | 209 | 3,26 |
21. | Harghita | 18.176 | 283 | 7,43 |
22. | Hunedoara | 42.891 | 333 | 9,49 |
23. | Ialomița | 21.374 | 128 | 3,81 |
24. | Iași | 85.511 | 1103 | 7,91 |
25. | Ilfov | 88.024 | 481 | 14,79 |
26. | Maramureș | 41.594 | 582 | 12,59 |
27. | Mehedinți | 17.085 | 126 | 2,58 |
28. | Mureș | 47.062 | 820 | 7,21 |
29. | Neamț | 38.964 | 593 | 8,29 |
30. | Olt | 28.471 | 251 | 3,30 |
31. | Prahova | 71.796 | 687 | 6,41 |
32. | Satu Mare | 26.768 | 393 | 9,87 |
33. | Sălaj | 21.857 | 333 | 10,39 |
34. | Sibiu | 52.994 | 970 | 12,40 |
35. | Suceava | 51.336 | 782 | 9,66 |
36. | Teleorman | 26.951 | 203 | 3,13 |
37. | Timiș | 111.148 | 1702 | 19,59 |
38. | Tulcea | 16.602 | 254 | 8,30 |
39. | Vaslui | 30.102 | 313 | 3,69 |
40. | Vâlcea | 29.921 | 300 | 6,13 |
41. | Vrancea | 20.813 | 254 | 4,77 |
42. | Mun. București | 367.205 | 6288 | 16,07 |
43. | Din străinătate** | 3.874 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 33.221* |
868 | |
TOTAL | 2.176.726 | 30.168 |