Ministerul Sanatatii ne-a oferit si astazi noi informatii cu privire la evolutia numarului de cazuri de COVID-19 in Romania, si puteti vedea ca vorbim despre o cifra subtantiala inregistrata iar in urma unui numar mare de teste, iar problemele din judetele in care situatia era deja problematica, nu au disparut.
Ministerul Sanatatii ne spune ca la Bucuresti se inregistreaza in continuare cele mai multe cazuri din toata Romania, ceea ce e de asteptat pentru capitala, dar e posibil sa vedem si acolo o crestere substantiala pe masura ce se vor redeschide unele activitati, si va incepe scoala.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1088 | 18 |
2. | Arad | 1801 | 45 |
3. | Argeș | 4989 | 27 |
4. | Bacău | 2691 | 58 |
5. | Bihor | 2290 | 61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1134 | 6 |
7. | Botoșani | 1318 | 6 |
8. | Brașov | 4519 | 60 |
9. | Brăila | 1636 | 37 |
10. | Buzău | 2219 | 42 |
11. | Caraș-Severin | 659 | 18 |
12. | Călărași | 525 | 9 |
13. | Cluj | 1999 | 34 |
14. | Constanța | 1647 | 28 |
15. | Covasna | 748 | 9 |
16. | Dâmbovița | 3020 | 48 |
17. | Dolj | 1640 | 44 |
18. | Galați | 3253 | 46 |
19. | Giurgiu | 686 | 7 |
20. | Gorj | 1535 | 21 |
21. | Harghita | 697 | 8 |
22. | Hunedoara | 1642 | 48 |
23. | Ialomița | 945 | 1 |
24. | Iași | 2852 | 73 |
25. | Ilfov | 2132 | 19 |
26. | Maramureș | 1114 | 24 |
27. | Mehedinți | 1117 | 6 |
28. | Mureș | 1386 | 17 |
29. | Neamț | 2093 | 31 |
30. | Olt | 1287 | 19 |
31. | Prahova | 4121 | 57 |
32. | Satu Mare | 280 | 4 |
33. | Sălaj | 367 | 7 |
34. | Sibiu | 1416 | 14 |
35. | Suceava | 5270 | 30 |
36. | Teleorman | 578 | 5 |
37. | Timiș | 2518 | 45 |
38. | Tulcea | 529 | 7 |
39. | Vaslui | 1753 | 58 |
40. | Vâlcea | 1135 | 25 |
41. | Vrancea | 2359 | 2 |
42. | Mun. București | 10762 | 241 |
43. | – | 83 | – |
TOTAL | 85.833
|
1.365 |