Ministerul Sanatatii: Judetele cu noi cazuri de Coroanavirus in 5 Septembrie

Ministerul Sanatatii Judetele cazuri de Coroanavirus 5 Septembrie

Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua lista actualizata cu numarul total de cazuri de Coroanvirus pentru fiecare judet din Romania, dar si cresterile aferente pentru fiecare zona in parte, pentru a ne putea face o idee mai clara cu privire la circulatia virusului prin tara noastra.

Ministerul Sanatatii, prin ministrul Nelu Tataru, a spus in repetate randuri ca virusul este contactat de catre majoritatea oamenilor in anumite zone ale tarii, si transportat in cele de resedinta, iar dupa cum arata cifrele, putem vedea o oarecare uniformitate la nivel national privind numarul de cazuri noi.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 1186 9
2. Arad 2009 34
3. Argeș 5136 14
4. Bacău 3066 59
5. Bihor 2592 49
6. Bistrița-Năsăud 1226 14
7. Botoșani 1368 3
8. Brașov 4804 32
9. Brăila 1820 22
10. Buzău 2375 21
11. Caraș-Severin 815 16
12. Călărași 586 12
13. Cluj 2233 36
14. Constanța 1842 19
15. Covasna 843 27
16. Dâmbovița 3248 35
17. Dolj 1873 24
18. Galați 3441 21
19. Giurgiu 777 26
20. Gorj 1624
21. Harghita 760 7
22. Hunedoara 1773 12
23. Ialomița 1011 2
24. Iași 3309 60
25. Ilfov 2319 48
26. Maramureș 1299 15
27. Mehedinți 1201 7
28. Mureș 1483 25
29. Neamț 2318 36
30. Olt 1389 14
31. Prahova 4480 33
32. Satu Mare 347 1
33. Sălaj 427 7
34. Sibiu 1549 21
35. Suceava 5501 45
36. Teleorman 672 19
37. Timiș 2807 37
38. Tulcea 578 4
39. Vaslui 2042 24
40. Vâlcea 1322 15
41. Vrancea 2454 9
42. Mun. București 11861 352
43. 98 3
 TOTAL 93.864

 

1.269