Ministerul Sanatatii a publicat noi informatii cu privire la ratele de incidenta pentru Coronavirus in Romania, si puteti vedea mai jos care este situatia pentru tara noastra in momentul de fata, ele fiind extrem de importante pentru foarte multa lume.
Ministerul Sanatatii ne arata cum au evoluat lucrurile in ultimele saptamani, si exista destule informatii importante acolo, iar asta pentru ca in unele localitati se impun anumite masuri de restrictie in baza ratelor de incidenta care sunt calcultate de catre autoritati.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19916 | 33 | 3,15 |
2. | Arad | 22634 | 54 | 3,15 |
3. | Argeș | 25834 | 64 | 2,19 |
4. | Bacău | 25087 | 36 | 1,74 |
5. | Bihor | 27454 | 64 | 2,92 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11250 | 19 | 2,22 |
7. | Botoșani | 13605 | 16 | 1,45 |
8. | Brașov | 41985 | 49 | 3,39 |
9. | Brăila | 12619 | 17 | 2,34 |
10. | Buzău | 11889 | 34 | 1,66 |
11. | Caraș-Severin | 10450 | 13 | 2,23 |
12. | Călărași | 9600 | 26 | 1,64 |
13. | Cluj | 54693 | 134 | 4,93 |
14. | Constanța | 41359 | 104 | 2,85 |
15. | Covasna | 7871 | 0 | 2,79 |
16. | Dâmbovița | 21762 | 24 | 1,58 |
17. | Dolj | 25463 | 33 | 1,85 |
18. | Galați | 26254 | 83 | 2,51 |
19. | Giurgiu | 10579 | 16 | 2,19 |
20. | Gorj | 8990 | 6 | 0,84 |
21. | Harghita | 7642 | 18 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 21853 | 22 | 3,27 |
23. | Ialomița | 10340 | 22 | 2,15 |
24. | Iași | 40977 | 55 | 1,76 |
25. | Ilfov | 43368 | 120 | 5,30 |
26. | Maramureș | 19903 | 16 | 0,80 |
27. | Mehedinți | 7817 | 13 | 1,56 |
28. | Mureș | 22452 | 50 | 2,59 |
29. | Neamț | 17821 | 26 | 1,75 |
30. | Olt | 13906 | 23 | 1,57 |
31. | Prahova | 32873 | 74 | 2,36 |
32. | Satu Mare | 12554 | 10 | 1,41 |
33. | Sălaj | 10398 | 11 | 2,11 |
34. | Sibiu | 25091 | 50 | 2,86 |
35. | Suceava | 23573 | 22 | 0,74 |
36. | Teleorman | 12915 | 35 | 2,46 |
37. | Timiș | 52321 | 71 | 3,22 |
38. | Tulcea | 8014 | 18 | 2,05 |
39. | Vaslui | 15464 | 13 | 1,16 |
40. | Vâlcea | 15612 | 32 | 2,39 |
41. | Vrancea | 10088 | 7 | 1,43 |
42. | Mun. București | 175654 | 582 | 5,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1142* |
-347 | |
TOTAL | 1.031.072 | 1.768 |