Ministerul Sanatatii a publicat astazi o noua informare cu privire la ratele de incidenta pentru Coronavirus in Romania, iar in baza lor ne putem face o idee cu privire la ceea ce se intampla in toate judetele din Romania in momentul de fata.
Ministerul Sanatatii ne arata ca in multe judete ratele de incidenta au scazut sub 1/1000 de locuitori, in timp ce peste tot s-a scazut la sub 2/1000 de locuitori, iar acestea sunt importante de luni, cand incepe scoala, si parintii trebuie sa stie daca ai lor copii merg fizic la scoala, sau nu.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20788 | 42 | 1,55 |
2. | Arad | 23404 | 25 | 1,09 |
3. | Argeș | 26814 | 36 | 1,06 |
4. | Bacău | 25808 | 12 | 0,69 |
5. | Bihor | 28715 | 48 | 1,33 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11687 | 14 | 0,91 |
7. | Botoșani | 13974 | 24 | 0,52 |
8. | Brașov | 43135 | 31 | 1,15 |
9. | Brăila | 13081 | 13 | 0,92 |
10. | Buzău | 12354 | 29 | 0,65 |
11. | Caraș-Severin | 11126 | 24 | 1,48 |
12. | Călărași | 9920 | 7 | 0,76 |
13. | Cluj | 56690 | 94 | 1,65 |
14. | Constanța | 42451 | 37 | 0,94 |
15. | Covasna | 8331 | 13 | 1,17 |
16. | Dâmbovița | 22252 | 22 | 0,66 |
17. | Dolj | 26276 | 30 | 0,79 |
18. | Galați | 27197 | 34 | 0,94 |
19. | Giurgiu | 10879 | 8 | 0,73 |
20. | Gorj | 9140 | 5 | 0,30 |
21. | Harghita | 8093 | 24 | 0,88 |
22. | Hunedoara | 22624 | 29 | 1,09 |
23. | Ialomița | 10650 | 15 | 0,78 |
24. | Iași | 41915 | 45 | 0,62 |
25. | Ilfov | 44576 | 54 | 1,67 |
26. | Maramureș | 20200 | 7 | 0,38 |
27. | Mehedinți | 8172 | 20 | 0,88 |
28. | Mureș | 23555 | 14 | 1,31 |
29. | Neamț | 18516 | 20 | 0,79 |
30. | Olt | 14354 | 22 | 0,62 |
31. | Prahova | 34429 | 70 | 1,32 |
32. | Satu Mare | 12856 | 6 | 0,47 |
33. | Sălaj | 10801 | 34 | 1,04 |
34. | Sibiu | 26002 | 42 | 1,32 |
35. | Suceava | 23945 | 15 | 0,32 |
36. | Teleorman | 13504 | 16 | 1,12 |
37. | Timiș | 53769 | 76 | 1,33 |
38. | Tulcea | 8265 | 6 | 0,80 |
39. | Vaslui | 15796 | 10 | 0,46 |
40. | Vâlcea | 16160 | 15 | 0,86 |
41. | Vrancea | 10512 | 8 | 0,73 |
42. | Mun. București | 181549 | 178 | 1,78 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
989* |
31 | |
TOTAL | 1.065.254 | 1.305 |