Ministerul Sanatatii a publicat noua lista cu judete in care nu s-a inregistrat vreun caz de infectare cu noul Coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania, si puteti vedea ca vorbim despre foarte multe in care situatia este foarte buna pentru romania.
Ministerul Sanatatii ne arata ca lucrurile merg in directia buna in foarte multe zone din tara noastra, ceea ce este o veste excelenta in contextul in care varianta delta a Coronavirus incepe sa genereze probleme foarte serioase in multe zone din Europa.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21272 | 0 | 0,04 |
2. | Arad | 23676 | 0 | 0,04 |
3. | Argeș | 27459 | 2 | 0,06 |
4. | Bacău | 26086 | 0 | 0,04 |
5. | Bihor | 29286 | 1 | 0,02 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 1 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14188 | 0 | 0,04 |
8. | Brașov | 43684 | 0 | 0,02 |
9. | Brăila | 13297 | 1 | 0,02 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
11. | Caraș-Severin | 11487 | 2 | 0,03 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,03 |
13. | Cluj | 57596 | 6 | 0,05 |
14. | Constanța | 42957 | 0 | 0,02 |
15. | Covasna | 8557 | 1 | 0,02 |
16. | Dâmbovița | 22503 | -1** | 0,03 |
17. | Dolj | 26691 | 2 | 0,07 |
18. | Galați | 27661 | 0 | 0,04 |
19. | Giurgiu | 11028 | 1 | 0,04 |
20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22867 | -1** | 0,01 |
23. | Ialomița | 10793 | 1 | 0,02 |
24. | Iași | 42418 | 1 | 0,02 |
25. | Ilfov | 45133 | 3 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20413 | 1 | 0,05 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23979 | 0 | 0,04 |
29. | Neamț | 18985 | 0 | 0,03 |
30. | Olt | 14621 | 0 | 0,04 |
31. | Prahova | 35434 | 3 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13003 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10948 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26511 | 0 | 0,04 |
35. | Suceava | 24223 | -1** | 0,03 |
36. | Teleorman | 13716 | 1 | 0,01 |
37. | Timiș | 54353 | 1 | 0,04 |
38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15989 | 1 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16442 | 0 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 183695 | 4 | 0,04 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
419* |
7 | |
TOTAL | 1.080.860 | 37 |