In ciuda faptului ca situatia pandemica din Romania ramane in continuare serioasa, inca mai exista judete in Romania in care nu s-au inregistrat cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce poate ii va mai linisti pe unii dintre romani.
Ministerul Sanatatii ne arata totusi ca ratele de incidenta incep sa creasca in anumite localitati din tara, iar asta probabil si din cauza faptului ca numarul zilnic de cazuri noi este in crestere, insa e de asteptat ca intensitatea sa creasca si mai mult.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21310 | 2 | 0,05 |
2. | Arad | 23733 | 1 | 0,05 |
3. | Argeș | 27519 | 2 | 0,04 |
4. | Bacău | 26197 | 9 | 0,08 |
5. | Bihor | 29323 | 2 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11950 | 3 | 0,10 |
7. | Botoșani | 14220 | -1** | 0,03 |
8. | Brașov | 43739 | 9 | 0,04 |
9. | Brăila | 13325 | 2 | 0,05 |
10. | Buzău | 12613 | 0 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11515 | 3 | 0,04 |
12. | Călărași | 10142 | 6 | 0,20 |
13. | Cluj | 57865 | 5 | 0,18 |
14. | Constanța | 43181 | 8 | 0,19 |
15. | Covasna | 8561 | 1 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22561 | 4 | 0,07 |
17. | Dolj | 26798 | 11 | 0,08 |
18. | Galați | 27726 | 2 | 0,06 |
19. | Giurgiu | 11057 | 1 | 0,06 |
20. | Gorj | 9230 | 1 | 0,03 |
21. | Harghita | 8301 | 0 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22946 | 3 | 0,09 |
23. | Ialomița | 10824 | 1 | 0,06 |
24. | Iași | 42623 | 6 | 0,10 |
25. | Ilfov | 45380 | 14 | 0,28 |
26. | Maramureș | 20477 | 2 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8352 | 1 | 0,04 |
28. | Mureș | 24021 | 3 | 0,04 |
29. | Neamț | 19035 | 1 | 0,05 |
30. | Olt | 14656 | 3 | 0,03 |
31. | Prahova | 35590 | 3 | 0,10 |
32. | Satu Mare | 13087 | 0 | 0,10 |
33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26553 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24312 | 3 | 0,06 |
36. | Teleorman | 13759 | 1 | 0,05 |
37. | Timiș | 54571 | 13 | 0,15 |
38. | Tulcea | 8467 | 3 | 0,07 |
39. | Vaslui | 16030 | -1** | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16474 | 1 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10703 | 0 | 0,02 |
42. | Mun. București | 184579 | 50 | 0,20 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 834* |
3 | |
TOTAL | 1.085.100 | 181 |