Romania trece printr-o perioada foarte complicata din punct de vedere al infectarilor generate de catre Coronavirus, astfel ca vorbim in continuare despre cifre mari de infectari, chiar daca ele sunt totusi in scadere in raport cu saptamanile anterioare.
Romania merge pe un trend pozitiv in ceea ce priveste infectarile inregistrate in judetele de pe teritoriul sau, insa deocamdata suntem totusi foarte departe de ratele de incidenta foarte mici care au au fost inregistrate in vara acestui an.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 30874 | 116 | 10,54 |
2. | Arad | 36572 | 228 | 10,10 |
3. | Argeș | 41604 | 305 | 9,19 |
4. | Bacău | 38070 | 171 | 5,75 |
5. | Bihor | 44083 | 230 | 10,64 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18237 | 76 | 4,38 |
7. | Botoșani | 21256 | 99 | 4,71 |
8. | Brașov | 59989 | 143 | 10,23 |
9. | Brăila | 20374 | 141 | 9,29 |
10. | Buzău | 21242 | 168 | 7,87 |
11. | Caraș-Severin | 17027 | 56 | 5,88 |
12. | Călărași | 16486 | 98 | 7,29 |
13. | Cluj | 80214 | 227 | 9,59 |
14. | Constanța | 63799 | 447 | 9,60 |
15. | Covasna | 11393 | 29 | 5,87 |
16. | Dâmbovița | 33257 | 250 | 8,93 |
17. | Dolj | 42462 | 121 | 6,39 |
18. | Galați | 39806 | 338 | 6,40 |
19. | Giurgiu | 18054 | 247 | 9,39 |
20. | Gorj | 14046 | 83 | 4,98 |
21. | Harghita | 12543 | 58 | 5,74 |
22. | Hunedoara | 32229 | 145 | 8,08 |
23. | Ialomița | 17756 | 128 | 8,88 |
24. | Iași | 66874 | 210 | 8,04 |
25. | Ilfov | 69394 | 401 | 15,55 |
26. | Maramureș | 29014 | 97 | 3,83 |
27. | Mehedinți | 14681 | 80 | 7,29 |
28. | Mureș | 35030 | 200 | 8,68 |
29. | Neamț | 28785 | 101 | 6,01 |
30. | Olt | 23943 | 163 | 7,31 |
31. | Prahova | 58135 | 303 | 11,64 |
32. | Satu Mare | 19182 | 102 | 3,69 |
33. | Sălaj | 16387 | 91 | 7,40 |
34. | Sibiu | 38018 | 382 | 8,91 |
35. | Suceava | 36035 | 137 | 3,55 |
36. | Teleorman | 22486 | 39 | 7,79 |
37. | Timiș | 80582 | 329 | 9,49 |
38. | Tulcea | 12511 | 114 | 7,12 |
39. | Vaslui | 25159 | 100 | 5,41 |
40. | Vâlcea | 24300 | 205 | 7,98 |
41. | Vrancea | 16294 | 62 | 5,19 |
42. | Mun. București | 285884 | 1283 | 13,87 |
43. | Din străinătate** | 1754 | 11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 19203* |
-1321 | |
TOTAL | 1.655.024 | 6.993 |