Romania incepe sa intre intr-o zona mult mai buna in valul 4 de infectari generate de catre Coronavirus, iar asta pentru ca vorbim despre o scadere substantiala a numarului de cazuri noi in comparatie cu saptamanile trecute, deci implicit si a incidentelor cumulate.
Romania a trecut din zona de platou in zona de scadere substantiala a numarului de cazuri in doar o saptamana, astfel ca acum vorbim despre cifre mult mai linistitoare, mai ales ca un numar mai mare de oameni este deja vaccinat impotriva Coronavirus.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 31703 | 174 | 9,66 |
2. | Arad | 37800 | 279 | 9,79 |
3. | Argeș | 42998 | 270 | 8,54 |
4. | Bacău | 38986 | 208 | 5,48 |
5. | Bihor | 45936 | 414 | 10.71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18509 | 67 | 3,80 |
7. | Botoșani | 21621 | 81 | 4,08 |
8. | Brașov | 61699 | 252 | 9,54 |
9. | Brăila | 21075 | 163 | 8,50 |
10. | Buzău | 22118 | 203 | 7,58 |
11. | Caraș-Severin | 17480 | 96 | 5,69 |
12. | Călărași | 16868 | 82 | 6,52 |
13. | Cluj | 82197 | 417 | 9,17 |
14. | Constanța | 65213 | 119 | 8,46 |
15. | Covasna | 11650 | 49 | 5,76 |
16. | Dâmbovița | 34137 | 205 | 8,49 |
17. | Dolj | 43179 | 150 | 5,31 |
18. | Galați | 41304 | 321 | 6,51 |
19. | Giurgiu | 18502 | 89 | 8,08 |
20. | Gorj | 14392 | 79 | 4,41 |
21. | Harghita | 12957 | 101 | 5,31 |
22. | Hunedoara | 33280 | 285 | 7,90 |
23. | Ialomița | 18258 | 103 | 7,50 |
24. | Iași | 68365 | 311 | 7,11 |
25. | Ilfov | 70651 | 378 | 13,36 |
26. | Maramureș | 29536 | 116 | 3,68 |
27. | Mehedinți | 14996 | 72 | 6,31 |
28. | Mureș | 36316 | 265 | 8,56 |
29. | Neamț | 29459 | 115 | 5,42 |
30. | Olt | 24608 | 177 | 6,54 |
31. | Prahova | 59776 | 298 | 10,35 |
32. | Satu Mare | 19577 | 94 | 3,66 |
33. | Sălaj | 16807 | 107 | 7,20 |
34. | Sibiu | 39530 | 183 | 8,90 |
35. | Suceava | 36580 | 133 | 3,12 |
36. | Teleorman | 23168 | 160 | 7,32 |
37. | Timiș | 82313 | 398 | 8,79 |
38. | Tulcea | 12911 | 69 | 6,63 |
39. | Vaslui | 25631 | 107 | 4,60 |
40. | Vâlcea | 24966 | 135 | 7,13 |
41. | Vrancea | 16785 | 105 | 4,93 |
42. | Mun. București | 290878 | 988 | 11,61 |
43. | Din străinătate** | 1803 | 12 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 17014* |
-162 | |
TOTAL | 1.693.532 | 8.268 |