Romania trece in continuare printr-o perioada foarte buna din punct de vedere a scaderii numarului de cazuri noi de infectare cu Coronavirus, astfel ca vorbim din nou despre vesti foarte bune cu cifre in continua scadere si in acest inceput de saptamana.
Romania a avut in ultimele 24 de ore doar putin peste 4000 de cazuri noi, cu mult mai putine decat acum cateva saptamani, iar asta inseamna ca situatia devine din ce in ce mai buna, astfel ca ar trebui sa vedem scaderi si mai mari in continuare in toata tara.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32104 | 83 | 8,50 |
2. | Arad | 38430 | 158 | 9,21 |
3. | Argeș | 43605 | 161 | 7,26 |
4. | Bacău | 39408 | 66 | 4,91 |
5. | Bihor | 46678 | 201 | 10,24 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18690 | 31 | 3,28 |
7. | Botoșani | 21776 | 44 | 3,41 |
8. | Brașov | 62438 | 85 | 8,72 |
9. | Brăila | 21403 | 107 | 7,37 |
10. | Buzău | 22536 | 136 | 6,76 |
11. | Caraș-Severin | 17712 | 72 | 5,28 |
12. | Călărași | 17071 | 50 | 5,42 |
13. | Cluj | 83263 | 331 | 8,44 |
14. | Constanța | 66004 | 183 | 7,25 |
15. | Covasna | 11727 | 17 | 4,70 |
16. | Dâmbovița | 34583 | 158 | 7,69 |
17. | Dolj | 43537 | 99 | 4,43 |
18. | Galați | 41993 | 325 | 5,54 |
19. | Giurgiu | 18718 | 39 | 6,48 |
20. | Gorj | 14541 | 53 | 3,90 |
21. | Harghita | 13154 | 57 | 4,81 |
22. | Hunedoara | 33621 | 74 | 7,49 |
23. | Ialomița | 18453 | 103 | 6,45 |
24. | Iași | 68972 | 141 | 5,96 |
25. | Ilfov | 71340 | 261 | 11,31 |
26. | Maramureș | 29770 | 53 | 3,41 |
27. | Mehedinți | 15165 | 37 | 5,48 |
28. | Mureș | 36859 | 139 | 7,71 |
29. | Neamț | 29722 | 49 | 4,82 |
30. | Olt | 24874 | 81 | 5,79 |
31. | Prahova | 60479 | 136 | 8,80 |
32. | Satu Mare | 19777 | 63 | 3,38 |
33. | Sălaj | 16989 | 50 | 6,32 |
34. | Sibiu | 39993 | 160 | 7,82 |
35. | Suceava | 36830 | 43 | 2,76 |
36. | Teleorman | 23367 | 42 | 6,56 |
37. | Timiș | 83062 | 230 | 7,83 |
38. | Tulcea | 13103 | 25 | 6,05 |
39. | Vaslui | 25875 | 52 | 3,81 |
40. | Vâlcea | 25238 | 100 | 6,27 |
41. | Vrancea | 16987 | 59 | 4,33 |
42. | Mun. București | 293468 | 635 | 9,49 |
43. | Din străinătate** | 1822 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 16000* |
-743 | |
TOTAL | 1.711.137 | 4.255 |