Ratele de incidenta pentru Coronavirus in judetele Romaniei sunt in continua crestere in aceasta perioada, astfel ca pe 19 ianuarie Ministerul Sanatatii a publicat tot ceea ce vedeti mai jos, iar cifrele sunt foarte departe de a fi bune, din pacate pentru noi.
Ratele de incidenta pentru Coronavirus au crescut in toate judetele din tara, iar in unele s-au apropiat de valoarea de 3/1000 de locuitori, ceea ce inseamna ca acolo sunt impuse restrictiile mai dure care au fost adoptate recent de catre guvern.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 36.091 | 310 | 3.62 |
2. | Arad | 45.504 | 332 | 3.72 |
3. | Argeș | 48.385 | 154 | 2.38 |
4. | Bacău | 45.423 | 440 | 3.89 |
5. | Bihor | 56.492 | 579 | 5.91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 21.666 | 181 | 5.11 |
7. | Botoșani | 25.271 | 360 | 3.31 |
8. | Brașov | 73.288 | 806 | 6.43 |
9. | Brăila | 23.799 | 83 | 1.45 |
10. | Buzău | 25.779 | 184 | 1.91 |
11. | Caraș-Severin | 20.327 | 160 | 2.2 |
12. | Călărași | 18.350 | 87 | 1.22 |
13. | Cluj | 99.052 | 1261 | 9.88 |
14. | Constanța | 74.821 | 576 | 5.12 |
15. | Covasna | 13.816 | 63 | 1.75 |
16. | Dâmbovița | 38.387 | 178 | 2.31 |
17. | Dolj | 47.033 | 175 | 1.72 |
18. | Galați | 46.379 | 207 | 2.39 |
19. | Giurgiu | 20.605 | 69 | 1.62 |
20. | Gorj | 15.880 | 86 | 1.07 |
21. | Harghita | 15.927 | 207 | 3.66 |
22. | Hunedoara | 38.657 | 193 | 4.01 |
23. | Ialomița | 20.302 | 85 | 1.72 |
24. | Iași | 76.800 | 605 | 3.13 |
25. | Ilfov | 81.689 | 498 | 6.94 |
26. | Maramureș | 35.616 | 502 | 5.35 |
27. | Mehedinți | 16.169 | 31 | 0.88 |
28. | Mureș | 42.556 | 280 | 2.55 |
29. | Neamț | 34.413 | 375 | 3.56 |
30. | Olt | 26.884 | 91 | 0.94 |
31. | Prahova | 66.646 | 424 | 2.52 |
32. | Satu Mare | 23.624 | 372 | 5.27 |
33. | Sălaj | 19.291 | 186 | 3.93 |
34. | Sibiu | 46.685 | 418 | 5.06 |
35. | Suceava | 45.518 | 631 | 7.08 |
36. | Teleorman | 25.702 | 78 | 1.2 |
37. | Timiș | 96.787 | 1006 | 7.93 |
38. | Tulcea | 14.793 | 150 | 2.52 |
39. | Vaslui | 28.064 | 171 | 1.44 |
40. | Vâlcea | 27.931 | 129 | 2.2 |
41. | Vrancea | 18.962 | 120 | 1.96 |
42. | Mun. București | 330.241 | 2293 | 6.69 |
43. | Din străinătate** | 3.665 | 35 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11.646* |
1439 | |
TOTAL | 1.944.916 | 16.610 |