Noile rate de incidenta pentru COVID-19 in judetele Romaniei au fost publicate de catre Ministerul Sanatatii, iar mai jos puteti vedea cum au evoluat infectarile in ultimele 24 de ore, cifrele fiind in continua scadere in toata tara de cateva saptamani.
Din pacate, inca exista rate de incidenta foarte mari in multe judete din toata tara in aceasta perioada, ceea ce mentine restrictiile in diverse regiuni, dar pe masura ce ele vor continua sa scada, vom vedea cu siguranta si ridicarea lor de catre autoritati.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.086 | 222 | 15,54 |
2. | Arad | 63.791 | 173 | 16,77 |
3. | Argeș | 70.330 | 437 | 14,43 |
4. | Bacău | 58.226 | 65 | 4,98 |
5. | Bihor | 77.202 | 147 | 10,82 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.305 | 51 | 6,14 |
7. | Botoșani | 34.245 | 59 | 5,70 |
8. | Brașov | 100.269 | 229 | 15,64 |
9. | Brăila | 29.339 | 89 | 8,14 |
10. | Buzău | 37.431 | 136 | 11,80 |
11. | Caraș-Severin | 27.600 | 107 | 10,55 |
12. | Călărași | 24.094 | 54 | 8,66 |
13. | Cluj | 142.992 | 903 | 20,28 |
14. | Constanța | 107.504 | 410 | 16,74 |
15. | Covasna | 18.138 | 53 | 7,03 |
16. | Dâmbovița | 49.133 | 88 | 9,06 |
17. | Dolj | 66.026 | 327 | 12,60 |
18. | Galați | 59.393 | 132 | 8,42 |
19. | Giurgiu | 26.379 | 116 | 10,70 |
20. | Gorj | 20.716 | 106 | 5,72 |
21. | Harghita | 20.733 | 28 | 4,05 |
22. | Hunedoara | 52.983 | 256 | 12,82 |
23. | Ialomița | 25.530 | 60 | 9,49 |
24. | Iași | 102.811 | 272 | 9,94 |
25. | Ilfov | 109.078 | 255 | 23,53 |
26. | Maramureș | 48.074 | 42 | 6,33 |
27. | Mehedinți | 20.348 | 60 | 8,00 |
28. | Mureș | 58.304 | 153 | 11,47 |
29. | Neamț | 43.995 | 47 | 4,68 |
30. | Olt | 35.804 | 198 | 11,41 |
31. | Prahova | 90.732 | 275 | 14,95 |
32. | Satu Mare | 31.118 | 96 | 5,41 |
33. | Sălaj | 25.282 | 58 | 7,46 |
34. | Sibiu | 70.141 | 760 | 21,69 |
35. | Suceava | 56.154 | 49 | 3,18 |
36. | Teleorman | 31.300 | 49 | 7,98 |
37. | Timiș | 137.860 | 445 | 19,50 |
38. | Tulcea | 19.796 | 23 | 6,79 |
39. | Vaslui | 34.453 | 80 | 4,96 |
40. | Vâlcea | 38.313 | 181 | 11,64 |
41. | Vrancea | 24.823 | 82 | 5,91 |
42. | Mun. București | 484.642 | 2614 | 32,80 |
43. | Din străinătate** | 4.034 | 4 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6.113* |
-2304 | |
TOTAL | 2.663.620 | 7.687 |