Ministerul Sanatatii a publicat o noua raportare cu privire la situatia infectarilor cu Coronavirus pentru fiecare judet din tara si puteti vedea ca situatia este foarte serioasa peste tot in Romania, ceva ce desigur ca este o problema extrem de mare.
Ministerul Sanatatii ne arata si ca destule localitati sunt foarte aproape de o rata de incidenta de 1/1000 de locuitori, in timp ce altele au depasit-o, iar Satu Mare se apropie de 3/1000 de locuitori, situatia fiind extrem de serioasa peste tot in tara.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21801 | 67 | 0,69 |
2. | Arad | 24499 | 68 | 0,86 |
3. | Argeș | 28155 | 63 | 0,53 |
4. | Bacău | 27516 | 118 | 0,98 |
5. | Bihor | 30000 | 79 | 0,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13091 | 121 | 1,84 |
7. | Botoșani | 14968 | 61 | 1,04 |
8. | Brașov | 44641 | 71 | 0,77 |
9. | Brăila | 13604 | 40 | 0,35 |
10. | Buzău | 12988 | 44 | 0,42 |
11. | Caraș-Severin | 12074 | 48 | 1,02 |
12. | Călărași | 10727 | 30 | 0,93 |
13. | Cluj | 60137 | 170 | 1,66 |
14. | Constanța | 44821 | 110 | 1,20 |
15. | Covasna | 8665 | 20 | 0,24 |
16. | Dâmbovița | 23176 | 41 | 0,57 |
17. | Dolj | 28029 | 97 | 1,16 |
18. | Galați | 28709 | 90 | 0,88 |
19. | Giurgiu | 11573 | 34 | 1,11 |
20. | Gorj | 9595 | 40 | 0,59 |
21. | Harghita | 8512 | 14 | 0,34 |
22. | Hunedoara | 23566 | 49 | 0,63 |
23. | Ialomița | 11178 | 40 | 0,70 |
24. | Iași | 44166 | 152 | 0,85 |
25. | Ilfov | 47209 | 136 | 1,98 |
26. | Maramureș | 21827 | 115 | 1,67 |
27. | Mehedinți | 8684 | 31 | 0,71 |
28. | Mureș | 24537 | 49 | 0,56 |
29. | Neamț | 19993 | 67 | 0,91 |
30. | Olt | 15323 | 84 | 0,98 |
31. | Prahova | 36818 | 105 | 0,88 |
32. | Satu Mare | 14569 | 93 | 2,71 |
33. | Sălaj | 11329 | 46 | 1,01 |
34. | Sibiu | 27390 | 83 | 0,93 |
35. | Suceava | 26094 | 157 | 1,24 |
36. | Teleorman | 14583 | 55 | 1,25 |
37. | Timiș | 57056 | 235 | 1,83 |
38. | Tulcea | 8694 | 27 | 0,52 |
39. | Vaslui | 16800 | 82 | 0,89 |
40. | Vâlcea | 16913 | 41 | 0,71 |
41. | Vrancea | 11196 | 38 | 0,75 |
42. | Mun. București | 191669 | 570 | 1,80 |
43. | Din străinătate** | 1270 | 33 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2441* |
290 | |
TOTAL | 1.130.586 | 4.004 |